原创2022-09-24 08:34:56JD国际足球反波胆
型号 | 电压 | 功率 | 产量 | 磨盘直径 | 出口直径 | 进口直径 | 外形尺寸 | 重量 | 价格 |
JMF65 | 380/220V | 2.2kw | 0.01-0.5t/h | 50mm | 20mm | 42mm | 750*320*750mm | 100kg | 6000元 |
JMF80 | 380V | 4kw | .1-1.5t/h | 80mm | 25mm | 57mm | 780*450*980mm | 150kg | 9500元 |
JMF100 | 380V | 5.5kw | 0.1-2t/h | 100mm | 32mm | 76mm | 800*420*950mm | 240kg | 12000元 |
JMF120 | 380V | 7.5kw | 0.1-3t/h | 120mm | 32mm | 76mm | 800*420*980mm | 250kg | 13500元 |
JMF140 | 380V | 11kw | 0.1-4t/h | 140mm | 40mm | 89mm | 920*540*1150 | 290kg | 15000元 |
版权所有 ? 2010-2020 温州小杰机械有限公司ICP备案:浙ICP备17030949号-3
JD国际足球反波胆报价电话:137-7775-9681
137-7775-9681
工作时间:8:30-17:00
扫码添加微信